鑫思特 数字接地电阻测试仪 HT-2302
| 技术指标 | 量程 | 精度 | 分辨率 |
| 接地电阻 | 0Ω~29.99Ω | +/-(2%+6dgt) | 0.01Ω |
| 30Ω~99.9Ω | +/-(3%+3dgt) | 0.1Ω | |
| 100Ω~999Ω | +/-(3%+3dgt) | 1Ω | |
| +/-(3%+3dgt) | 10Ω | ||
| +/-(1%+5dgt) | 0.1V |
| 一般参数 |
| 电源 | 6x1.5v AA 电池 |
| 外形尺寸 | 180mm x140mm x65mm |
| 安全等级 | CE ETL CAT.III 1000V |
![]() |
|
| 技术指标 | 量程 | 精度 | 分辨率 |
| 接地电阻 | 0Ω~29.99Ω | +/-(2%+6dgt) | 0.01Ω |
| 30Ω~99.9Ω | +/-(3%+3dgt) | 0.1Ω | |
| 100Ω~999Ω | +/-(3%+3dgt) | 1Ω | |
| +/-(3%+3dgt) | 10Ω | ||
| +/-(1%+5dgt) | 0.1V |
| 一般参数 |
| 电源 | 6x1.5v AA 电池 |
| 外形尺寸 | 180mm x140mm x65mm |
| 安全等级 | CE ETL CAT.III 1000V |